Spielplan & Ergebnisse 2026-27 2BLFS
Spielplan & Ergebnisse 2. Liga
Auf dieser Seite halten wir Sie über alle Spieltermine und Ergebnisse unseres Zweitliga-Teams der Saison 2026/2027 auf dem Laufenden.
Verpassen Sie kein Heimspiel mehr!
Mit unserem calovo-Kalender bekommt man alle VCW-Spiele automatisch und kostenlos in den persönlichen Kalender – egal ob auf dem Smartphone, Tablet oder PC. Immer aktuell, immer dabei.
Bundesliga-Spielplan des VCW abonnieren
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Dingolfing | 5 | 12:5 | 11 |
| 2 | Rote Raben Vilsbiburg II | 5 | 12:6 | 11 |
| 3 | SG Erfurt electronic | 5 | 13:6 | 11 |
| 4 | VC Wiesbaden II | 4 | 12:4 | 10 |
| 5 | Pink Crew München | 4 | 11:5 | 10 |
| 6 | TV SUSPA Altdorf | 5 | 11:8 | 9 |
| 7 | TSV Unterhaching | 4 | 8:8 | 6 |
| 8 | Black Forest Volleys Offenburg | 4 | 6:7 | 6 |
| 9 | TG Bad Soden | 3 | 4:6 | 3 |
| 10 | proWIN Volleys TV Holz | 5 | 7:14 | 3 |
| 11 | SSC Freisen | 4 | 3:10 | 3 |
| 12 | SV Karlsruhe-Beiertheim | 4 | 4:12 | 1 |
| 13 | Sparda BSP Stuttgart | 4 | 0:12 | 0 |
Saison 2026/27 - Heim und Auswärtsspiele des VCW in der 2. Volleyball Bundesliga Frauen Süd
| Tickets | Datum | Uhrzeit | Heimteam | - | Gastteam | Halle | Ergebnis | Bilder | Bericht | Stream | |
| BL2-H | SA, 19.09.2026 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Dingolfing | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | 3 : 0 | ||||
| P | SO, 27.09.2026 | tbd | Landespokal | ||||||||
| BL2-H | SA, 03.10.2026 | 18:30 | Freisen | - | Wiesbaden II | 0 : 3 | |||||
| P | SO, 11.10.2026 | tbd | Regionalpokal | ||||||||
| BL2-H | SA, 17.10.2026 | 20:15 | Wiesbaden II | - | München | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | 3 : 2 | ||||
| BL2-H | SA, 31.10.2026 | 19:30 | Erfurt | - | Wiesbaden II | 2 : 3 | |||||
| BL2-H | SA, 14.11.2026 | 15:00 | Vilsbiburg II | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 21.11.2026 | 16:00 | BSP Stuttgart | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SO, 22.11.2026 | 15:00 | Karlsruhe-Beiertheim | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 28.11.2026 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Offenburg | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SO, 06.12.2026 | 16:00 | Holz | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 12.12.2026 | 18:00 | Altdorf | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SO, 20.12.2026 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Bad Soden | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SA, 09.01.2027 | 18:00 | Unterhaching | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SO, 17.01.2027 | 15:00 | Dingolfing | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 23.01.2027 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Freisen | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SA, 30.01.2027 | 19:00 | München | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 06.02.2027 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Erfurt | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SA, 13.02.2027 | 20:00 | Wiesbaden II | - | Vilsbiburg II | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SO, 21.02.2027 | 16:00 | Wiesbaden II | - | Karlsruhe-Beiertheim | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SA, 06.03.2027 | 19:00 | Offenburg | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 20.03.2027 | 18:00 | Wiesbaden II | - | Holz | Sporthalle am 2. Ring | |||||
| BL2-H | SO, 21.03.2027 | 16:00 | Wiesbaden II | - | BSP Stuttgart | Sporthalle am 2. Ring | |||||
| BL2-H | SO, 04.04.2027 | 15:00 | Wiesbaden II | - | Altdorf | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
| BL2-H | SA, 10.04.2027 | 19:00 | Bad Soden | - | Wiesbaden II | ||||||
| BL2-H | SA, 24.04.2027 | 19:00 | Wiesbaden II | - | Unterhaching | Sporthalle am Pl. d. Dt. Einheit | |||||
Rückblick
- Saison 2025/26
-
Saison 2024/25
-
Saison 2023/24
-
Saison 2022/23
-
Saison 2021/22
