20. Oktober 2011

Spielplan & Ergebnisse

Samstag, 26.11.2011
26.11.2011 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. VT Aurubis Hamburg 0:3 (18:25, 19:25, 17:25) - 74 min / 350 Zuschauer
26.11.2011 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. SC Potsdam 3:2 (23:25, 17:25, 25:20, 25:15, 15:13) - 125 min / 650 Zuschauer
26.11.2011 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. USC Münster 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:15) - 105 min / 850 Zuschauer
26.11.2011 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Rote Raben Vilsbiburg 1:3 (21:25, 25:15, 20:25, 16:25) - 104 min / 1220 Zuschauer
26.11.2011 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. VC Wiesbaden 2:3 (21:25, 25:22, 22:25, 25:17, 9:15) - 116 min / 800 Zuschauer
Sonntag, 27.11.2011
27.11.2011 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. Zurich Team VCO Berlin 3:1 (25:15, 25:15, 25:27, 25:15) - 94 min / 1501 Zuschauer
Mittwoch, 30.11.2011
30.11.2011 | 19:30 Uhr envacom volleys sinsheim vs. USC Münster 1:3 (29:27, 22:25, 24:26, 18:25) - 108 min / 1050 Zuschauer
30.11.2011 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:17, 25:22, 25:22) - 74 min / 232 Zuschauer
Samstag, 03.12.2011
03.12.2011 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:2 (14:25, 25:21, 22:25, 25:23, 15:8) - 117 min / 850 Zuschauer
03.12.2011 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Schweriner SC 2:3 (25:23, 18:25, 25:27, 25:23, 7:15) - 125 min / 2000 Zuschauer
03.12.2011 | 20:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. Smart Allianz Stuttgart 3:1 (25:19, 25:20, 19:25, 25:18) - 103 min / 1107 Zuschauer
03.12.2011 | 19:00 Uhr VC Wiesbaden vs. VfB Suhl 3:2 (25:16, 19:25, 25:23, 23:25, 15:13) - 129 min / 1100 Zuschauer
03.12.2011 | 20:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. Alemannia Aachen 1:3 (25:18, 13:25, 24:26, 14:25) - 91 min / 110 Zuschauer
Sonntag, 04.12.2011
04.12.2011 | 14:30 Uhr USC Münster vs. Köpenicker SC Berlin 3:2 (26:24, 25:27, 16:25, 25:17, 15:9) - 130 min / 1133 Zuschauer
04.12.2011 | 16:00 Uhr SC Potsdam vs. Dresdner SC 0:3 (22:25, 23:25, 20:25) - 82 min / 400 Zuschauer
Mittwoch, 07.12.2011
07.12.2011 | 20:00 Uhr Alemannia Aachen vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (26:24, 25:20, 25:20) - 75 min / 714 Zuschauer
Freitag, 09.12.2011
09.12.2011 | 20:00 Uhr Alemannia Aachen vs. Schweriner SC 2:3 (25:20, 15:25, 25:21, 17:25, 15:17) - 123 min / 904 Zuschauer
09.12.2011 | 18:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. Smart Allianz Stuttgart 0:3 (19:25, 11:25, 18:25) - 61 min / 30 Zuschauer
09.12.2011 | 19:30 Uhr USC Münster vs. VC Wiesbaden 3:0 (27:25, 26:24, 25:21) - 87 min / 854 Zuschauer
Samstag, 10.12.2011
10.12.2011 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. VfB Suhl 0:3 (17:25, 16:25, 17:25) - 73 min / 627 Zuschauer
10.12.2011 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Köpenicker SC Berlin 3:2 (24:26, 19:25, 25:22, 25:23, 16:14) - 128 min / 431 Zuschauer
10.12.2011 | 15:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Dresdner SC 1:3 (17:25, 21:25, 25:23, 18:25) - 100 min / 275 Zuschauer
Mittwoch, 14.12.2011
14.12.2011 | 19:00 Uhr SC Potsdam vs. Rote Raben Vilsbiburg 1:3 (14:25, 25:23, 21:25, 25:27) - 104 min / 150 Zuschauer
14.12.2011 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. envacom volleys sinsheim 2:3 (22:25, 25:20, 7:25, 27:25, 15:17) - 115 min / 37 Zuschauer
Samstag, 17.12.2011
17.12.2011 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. USC Münster 3:1 (25:20, 25:21, 23:25, 25:20) - 110 min / 1760 Zuschauer
17.12.2011 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. VC Wiesbaden 3:1 (25:20, 25:18, 15:25, 25:22) - 102 min / 451 Zuschauer
17.12.2011 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. Rote Raben Vilsbiburg 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 15:25) - 99 min / 800 Zuschauer
17.12.2011 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Smart Allianz Stuttgart 3:1 (23:25, 27:25, 25:16, 25:20) - 114 min / 1002 Zuschauer
17.12.2011 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (25:19, 25:17, 25:18) - 67 min / 931 Zuschauer
17.12.2011 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. SC Potsdam 3:1 (23:25, 28:26, 25:17, 25:22) - 90 min / 815 Zuschauer
Mittwoch, 21.12.2011
21.12.2011 | 18:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. VfB Suhl 3:2 (23:25, 25:11, 25:18, 22:25, 16:14) - 121 min / 700 Zuschauer
21.12.2011 | 20:15 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. Köpenicker SC Berlin 3:0 (25:18, 25:19, 25:9) - 65 min / 980 Zuschauer
21.12.2011 | 19:30 Uhr USC Münster vs. Alemannia Aachen 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:13) - 97 min / 933 Zuschauer
21.12.2011 | 19:00 Uhr SC Potsdam vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:18, 25:12, 25:17) - 80 min / 300 Zuschauer
21.12.2011 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. VT Aurubis Hamburg 0:3 (14:25, 18:25, 21:25) - 59 min / 60 Zuschauer
Freitag, 23.12.2011
23.12.2011 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. VC Wiesbaden 3:0 (28:26, 25:14, 25:15) - 72 min / 1125 Zuschauer
23.12.2011 | 18:00 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. SC Potsdam 3:2 (23:25, 24:26, 25:16, 25:18, 15:8) - 106 min / 850 Zuschauer
23.12.2011 | 20:15 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. USC Münster 0:3 (22:25, 20:25, 20:25) - 79 min / 1314 Zuschauer
23.12.2011 | 20:00 Uhr Alemannia Aachen vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 0:3 (19:25, 21:25, 16:25) - 69 min / 922 Zuschauer
23.12.2011 | 16:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. envacom volleys sinsheim 3:2 (25:19, 25:19, 19:25, 15:25, 15:11) - 112 min / 412 Zuschauer
23.12.2011 | 19:30 Uhr Dresdner SC vs. VT Aurubis Hamburg 3:1 (25:22, 25:18, 22:25, 25:23) - 102 min / 1598 Zuschauer
Dienstag, 27.12.2011
27.12.2011 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. Schweriner SC 3:2 (19:25, 23:25, 25:20, 27:25, 15:13) - 122 min / 1500 Zuschauer
27.12.2011 | 20:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. SC Potsdam 3:0 (25:21, 26:24, 25:20) - 77 min / 1143 Zuschauer
27.12.2011 | 20:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. USC Münster 1:3 (18:25, 19:25, 25:22, 20:25) - 102 min / 815 Zuschauer
27.12.2011 | 20:00 Uhr Alemannia Aachen vs. VC Wiesbaden 2:3 (19:25, 25:16, 18:25, 25:20, 12:15) - 112 min / 1342 Zuschauer
27.12.2011 | 19:30 Uhr Dresdner SC vs. Rote Raben Vilsbiburg 3:2 (28:26, 23:25, 27:25, 23:25, 15:9) - 138 min / 3000 Zuschauer
27.12.2011 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. Smart Allianz Stuttgart 3:2 (20:25, 19:25, 25:16, 25:17, 15:13) - 118 min / 700 Zuschauer
Montag, 02.01.2012
02.01.2012 | 19:30 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Dresdner SC 1:3 (25:13, 18:25, 16:25, 22:25) - 104 min / 900 Zuschauer
02.01.2012 | 20:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Alemannia Aachen 0:3 (18:25, 24:26, 22:25) - 74 min / 1186 Zuschauer
02.01.2012 | 20:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Schweriner SC 0:3 (16:25, 25:27, 19:25) - 67 min / 575 Zuschauer
02.01.2012 | 20:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Rote Raben Vilsbiburg 0:3 (19:25, 16:25, 13:25) - 73 min / 1200 Zuschauer
02.01.2012 | 19:30 Uhr USC Münster vs. Smart Allianz Stuttgart 3:0 (25:16, 25:15, 25:21) - 72 min / 1912 Zuschauer
Dienstag, 03.01.2012
03.01.2012 | 19:00 Uhr SC Potsdam vs. VfB Suhl 1:3 (25:23, 18:25, 16:25, 22:25) - 100 min / 300 Zuschauer
Mittwoch, 04.01.2012
04.01.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (25:20, 25:13, 25:21) - 74 min / 846 Zuschauer
04.01.2012 | 20:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. VC Wiesbaden 0:3 (18:25, 18:25, 10:25) - 67 min / 515 Zuschauer
Freitag, 06.01.2012
06.01.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. VfB Suhl 0:3 (15:25, 26:28, 23:25) - 75 min / 70 Zuschauer
Samstag, 07.01.2012
07.01.2012 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. Smart Allianz Stuttgart 3:0 (25:13, 25:10, 25:18) - 63 min / 2900 Zuschauer
07.01.2012 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. Rote Raben Vilsbiburg 0:3 (16:25, 22:25, 15:25) - 67 min / 1141 Zuschauer
07.01.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. USC Münster 3:0 (25:23, 25:18, 26:24) - 76 min / 1533 Zuschauer
07.01.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:6, 25:12, 25:13) - 61 min / 756 Zuschauer
07.01.2012 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. SC Potsdam 3:2 (20:25, 17:25, 25:23, 25:21, 16:14) - 127 min / 1350 Zuschauer
07.01.2012 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. VfB Suhl 3:1 (13:25, 25:13, 25:23, 25:22) - 101 min / 740 Zuschauer
Samstag, 14.01.2012
14.01.2012 | 19:00 Uhr VC Wiesbaden vs. VT Aurubis Hamburg 2:3 (21:25, 20:25, 25:13, 25:19, 6:15) - 109 min / 980 Zuschauer
14.01.2012 | 20:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:16, 25:16, 25:15) - 60 min / 810 Zuschauer
14.01.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Alemannia Aachen 3:1 (28:26, 25:17, 19:25, 25:21) - 100 min / 1100 Zuschauer
14.01.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. Dresdner SC 0:3 (15:25, 28:30, 22:25) - 83 min / 1200 Zuschauer
14.01.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Köpenicker SC Berlin 3:0 (25:16, 25:18, 25:22) - 77 min / 1085 Zuschauer
14.01.2012 | 18:30 Uhr SC Potsdam vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:19, 25:10, 25:11) - 57 min / 220 Zuschauer
Sonntag, 15.01.2012
15.01.2012 | 14:30 Uhr USC Münster vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (28:26, 25:15, 25:20) - 84 min / 1402 Zuschauer
Mittwoch, 18.01.2012
18.01.2012 | 20:00 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Zurich Team VCO Berlin 0:3 (21:25, 24:26, 19:25) - 74 min / 450 Zuschauer
Donnerstag, 19.01.2012
19.01.2012 | 20:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Dresdner SC 2:3 (21:25, 25:10, 24:26, 25:23, 9:15) - 123 min / 750 Zuschauer
Samstag, 21.01.2012
21.01.2012 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Smart Allianz Stuttgart 0:3 (13:25, 20:25, 13:25) - 62 min / 480 Zuschauer
21.01.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Rote Raben Vilsbiburg 1:3 (18:25, 25:17, 22:25, 25:27) - 100 min / 1562 Zuschauer
21.01.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. USC Münster 1:3 (25:23, 25:27, 19:25, 18:25) - 102 min / 75 Zuschauer
21.01.2012 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. VfB Suhl 1:3 (27:25, 19:25, 20:25, 20:25) - 101 min / 911 Zuschauer
21.01.2012 | 18:30 Uhr SC Potsdam vs. Schweriner SC 0:3 (18:25, 21:25, 15:25) - 70 min / 300 Zuschauer
Sonntag, 22.01.2012
22.01.2012 | 18:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. VC Wiesbaden 1:3 (18:25, 25:20, 18:25, 23:25) - 103 min / 1100 Zuschauer
22.01.2012 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. Köpenicker SC Berlin 3:0 (25:18, 25:14, 25:20) - 69 min / 1645 Zuschauer
Mittwoch, 25.01.2012
25.01.2012 | 20:15 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. envacom volleys sinsheim 3:1 (19:25, 25:15, 25:20, 25:13) - 92 min / 730 Zuschauer
25.01.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. VT Aurubis Hamburg 3:2 (16:25, 25:20, 28:30, 25:19, 22:20) - 125 min / 640 Zuschauer
25.01.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:16, 25:15, 25:21) - 64 min / 500 Zuschauer
25.01.2012 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. Alemannia Aachen 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:18) - 101 min / 523 Zuschauer
25.01.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Dresdner SC 2:3 (25:15, 11:25, 25:22, 22:25, 7:15) - 109 min / 1455 Zuschauer
25.01.2012 | 19:30 Uhr USC Münster vs. SC Potsdam 3:2 (28:26, 23:25, 26:24, 23:25, 15:12) - 140 min / 945 Zuschauer
25.01.2012 | 20:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:12, 25:20, 25:20) - 70 min / 510 Zuschauer
Samstag, 28.01.2012
28.01.2012 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. Dresdner SC 1:3 (20:25, 18:25, 25:21, 15:25) - 94 min / 754 Zuschauer
28.01.2012 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Köpenicker SC Berlin 2:3 (25:23, 15:25, 25:18, 22:25, 10:15) - 117 min / 600 Zuschauer
28.01.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. VfB Suhl 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:23) - 96 min / 972 Zuschauer
28.01.2012 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Smart Allianz Stuttgart 1:3 (18:25, 14:25, 25:18, 17:25) - 91 min / 1000 Zuschauer
28.01.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. Rote Raben Vilsbiburg 0:3 (17:25, 14:25, 16:25) - 64 min / 63 Zuschauer
Sonntag, 29.01.2012
29.01.2012 | 16:00 Uhr SC Potsdam vs. VC Wiesbaden 0:3 (22:25, 20:25, 23:25) - 80 min / 1900 Zuschauer
29.01.2012 | 14:30 Uhr USC Münster vs. Schweriner SC 2:3 (22:25, 17:25, 25:22, 25:20, 8:15) - 115 min / 2715 Zuschauer
Samstag, 04.02.2012
04.02.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (25:14, 25:20, 25:14) - 66 min / 700 Zuschauer
04.02.2012 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. VT Aurubis Hamburg 3:2 (21:25, 25:18, 26:24, 23:25, 17:15) - 124 min / 723 Zuschauer
04.02.2012 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) - 79 min / 1529 Zuschauer
04.02.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. Alemannia Aachen 3:0 (25:22, 25:23, 25:12) - 76 min / 981 Zuschauer
04.02.2012 | 19:00 Uhr VC Wiesbaden vs. USC Münster 3:1 (25:17, 24:26, 25:21, 30:28) - 117 min / 1080 Zuschauer
04.02.2012 | 20:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. SC Potsdam 3:0 (25:13, 25:19, 25:21) - 77 min / 993 Zuschauer
04.02.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:20, 25:14, 25:16) - 67 min / 950 Zuschauer
Samstag, 11.02.2012
11.02.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:18, 25:16, 25:20) - 68 min / 650 Zuschauer
11.02.2012 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Köpenicker SC Berlin 2:3 (22:25, 25:18, 21:25, 25:21, 13:15) - 123 min / 720 Zuschauer
11.02.2012 | 19:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Schweriner SC 2:3 (20:25, 12:25, 25:12, 25:22, 7:15) - 105 min / 1090 Zuschauer
11.02.2012 | 18:30 Uhr SC Potsdam vs. Smart Allianz Stuttgart 1:3 (20:25, 16:25, 25:16, 15:25) - 90 min / 850 Zuschauer
11.02.2012 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Alemannia Aachen 2:3 (25:21, 25:16, 14:25, 12:25, 1:15) - 97 min / 900 Zuschauer
11.02.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Dresdner SC 3:1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:22) - 101 min / 1190 Zuschauer
Sonntag, 12.02.2012
12.02.2012 | 14:30 Uhr USC Münster vs. Rote Raben Vilsbiburg 0:3 (17:25, 16:25, 16:25) - 71 min / 1711 Zuschauer
Mittwoch, 15.02.2012
15.02.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. Köpenicker SC Berlin 0:3 (25:27, 17:25, 23:25) - 73 min / 203 Zuschauer
15.02.2012 | 19:30 Uhr Dresdner SC vs. envacom volleys sinsheim 3:0 (30:28, 25:21, 25:16) - 84 min / 1762 Zuschauer
15.02.2012 | 20:00 Uhr Alemannia Aachen vs. VT Aurubis Hamburg 0:3 (13:25, 20:25, 21:25) - 65 min / 705 Zuschauer
15.02.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:14, 25:18, 25:14) - 66 min / 811 Zuschauer
15.02.2012 | 20:15 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. VC Wiesbaden 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:20) - 106 min / 915 Zuschauer
15.02.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. USC Münster 1:3 (23:25, 19:25, 25:20, 18:25) - 105 min / 700 Zuschauer
15.02.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. SC Potsdam 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) - 69 min / 500 Zuschauer
Samstag, 18.02.2012
18.02.2012 | 20:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. Schweriner SC 2:3 (14:25, 25:21, 25:22, 18:25, 8:15) - 113 min / 1709 Zuschauer
18.02.2012 | 19:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Smart Allianz Stuttgart 3:1 (25:15, 24:26, 25:18, 25:16) - 107 min / 1120 Zuschauer
18.02.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) - 69 min / 1036 Zuschauer
18.02.2012 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Alemannia Aachen 3:1 (26:24, 22:25, 25:20, 25:21) - 108 min / 1000 Zuschauer
18.02.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. Dresdner SC 0:3 (17:25, 8:25, 19:25) - 67 min / 104 Zuschauer
Sonntag, 19.02.2012
19.02.2012 | 16:00 Uhr SC Potsdam vs. Köpenicker SC Berlin 3:2 (25:19, 25:18, 20:25, 25:27, 15:10) - 129 min / 800 Zuschauer
19.02.2012 | 14:30 Uhr USC Münster vs. VfB Suhl 3:0 (25:19, 28:26, 25:16) - 78 min / 1423 Zuschauer
Samstag, 25.02.2012
25.02.2012 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. envacom volleys sinsheim 1:3 (16:25, 25:23, 20:25, 29:31) - 107 min / 1000 Zuschauer
25.02.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. VT Aurubis Hamburg 3:1 (30:28, 19:25, 25:12, 25:23) - 105 min / 1211 Zuschauer
25.02.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Rote Raben Vilsbiburg 1:3 (25:16, 15:25, 20:25, 18:25) - 95 min / 1200 Zuschauer
25.02.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. VC Wiesbaden 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:18) - 106 min / 1300 Zuschauer
25.02.2012 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. USC Münster 1:3 (23:25, 25:19, 17:25, 20:25) - 102 min / 982 Zuschauer
25.02.2012 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. SC Potsdam 3:0 (25:19, 25:20, 25:18) - 72 min / 1726 Zuschauer
25.02.2012 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:15, 25:19, 25:16) - 69 min / 766 Zuschauer
Freitag, 02.03.2012
02.03.2012 | 19:30 Uhr envacom volleys sinsheim vs. VT Aurubis Hamburg 1:3 (25:17, 18:25, 8:25, 14:25) - 0 min / 800 Zuschauer
Mittwoch, 07.03.2012
07.03.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Schweriner SC 0:3 (12:25, 21:25, 24:26) - 72 min / 600 Zuschauer
07.03.2012 | 19:00 Uhr Zurich Team VCO Berlin vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 2:3 (25:22, 27:25, 16:25, 21:25, 9:15) - 114 min / 75 Zuschauer
07.03.2012 | 19:00 Uhr SC Potsdam vs. Alemannia Aachen 3:0 (28:26, 27:25, 25:19) - 77 min / 800 Zuschauer
07.03.2012 | 19:30 Uhr USC Münster vs. Dresdner SC 0:3 (14:25, 10:25, 15:25) - 68 min / 1284 Zuschauer
07.03.2012 | 20:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Köpenicker SC Berlin 3:0 (25:12, 25:14, 25:13) - 63 min / 1085 Zuschauer
07.03.2012 | 20:15 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. VfB Suhl 3:2 (27:29, 22:25, 25:19, 25:18, 15:7) - 119 min / 1057 Zuschauer
Samstag, 10.03.2012
10.03.2012 | 19:00 Uhr Köpenicker SC Berlin vs. Rote Raben Vilsbiburg 0:3 (22:25, 23:25, 14:25) - 76 min / 850 Zuschauer
10.03.2012 | 17:30 Uhr Dresdner SC vs. VC Wiesbaden 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:23) - 102 min / 2923 Zuschauer
10.03.2012 | 19:00 Uhr Alemannia Aachen vs. USC Münster 1:3 (29:27, 14:25, 15:25, 23:25) - 98 min / 957 Zuschauer
10.03.2012 | 19:30 Uhr TSV Bayer 04 Leverkusen vs. SC Potsdam 0:3 (20:25, 16:25, 20:25) - 75 min / 900 Zuschauer
10.03.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:20, 28:26, 25:15) - 76 min / 1457 Zuschauer
10.03.2012 | 19:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Schweriner SC 0:3 (21:25, 21:25, 11:25) - 69 min / 556 Zuschauer
10.03.2012 | 19:30 Uhr VfB Suhl vs. Smart Allianz Stuttgart 3:1 (27:29, 25:18, 25:23, 25:19) - 116 min / 1200 Zuschauer
Samstag, 17.03.2012
17.03.2012 | 18:00 Uhr SC Potsdam vs. VT Aurubis Hamburg 1:3 (7:25, 20:25, 25:16, 22:25) - 87 min / 800 Zuschauer
17.03.2012 | 18:00 Uhr USC Münster vs. TSV Bayer 04 Leverkusen 3:0 (25:18, 26:24, 25:18) - 79 min / 1503 Zuschauer
17.03.2012 | 18:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Alemannia Aachen 3:0 (25:20, 25:20, 25:10) - 66 min / 1015 Zuschauer
17.03.2012 | 18:00 Uhr Rote Raben Vilsbiburg vs. Dresdner SC 1:3 (15:25, 25:11, 19:25, 21:25) - 104 min / 1855 Zuschauer
17.03.2012 | 18:00 Uhr envacom volleys sinsheim vs. Zurich Team VCO Berlin 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) - 83 min / 823 Zuschauer
17.03.2012 | 18:00 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Köpenicker SC Berlin 3:2 (25:22, 16:25, 25:19, 23:25, 15:11) - 118 min / 1300 Zuschauer
Dienstag, 20.03.2012
20.03.2012 | 19:00 Uhr Schweriner SC vs. VfB Suhl 3:0 (26:24, 25:13, 25:16) - 71 min / 935 Zuschauer
Samstag, 24.03.2012
24.03.2012 | 19:30 Uhr Smart Allianz Stuttgart vs. Dresdner SC 1:3 (18:25, 22:25, 25:21, 19:25) - 103 min / 1000 Zuschauer
24.03.2012 | 18:00 Uhr VT Aurubis Hamburg vs. USC Münster 1:3 (22:25, 25:22, 22:25, 24:26) - 112 min / 1587 Zuschauer
Sonntag, 25.03.2012
25.03.2012 | 16:00 Uhr VfB Suhl vs. Schweriner SC 3:2 (20:25, 25:23, 28:26, 23:25, 24:22) - 140 min / 700 Zuschauer
25.03.2012 | 17:00 Uhr VC Wiesbaden vs. Rote Raben Vilsbiburg 3:2 (25:21, 20:25, 18:25, 25:18, 18:16) - 119 min / 1200 Zuschauer

top