- Damen
-
- Damen 2
- Damen 3
- Damen 4
- Damen 5
- Damen 6
- Damen 7
- Jugend
-
- U 20
- U 18
- U 16
- U 15
- U 14
- U 13
- U 12
- Talentförderprojekt
- Kooperationen
- Mixed & Hobby
20. Oktober 2011
Damen 6 - Kreisklasse West
| Verein | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |||||||
| 1 | !-- --> TV Idstein 2 | 6 | 10 | : | 2 | 16 | : | 7 | 527 | : | 437 |
| 2 | !-- --> VC Wiesbaden 6 | 5 | 6 | : | 4 | 12 | : | 7 | 405 | : | 356 |
| 3 | !-- --> VC Goldener Grund 2 | 5 | 6 | : | 4 | 10 | : | 7 | 381 | : | 367 |
| 4 | !-- --> TSG Oberbrechen | 5 | 6 | : | 4 | 10 | : | 8 | 424 | : | 350 |
| 5 | !-- --> Eintracht Wiesbaden | 5 | 6 | : | 4 | 10 | : | 9 | 401 | : | 365 |
| 6 | !-- --> TuS Mensfelden | 4 | 2 | : | 6 | 6 | : | 9 | 281 | : | 325 |
| 7 | !-- --> TV Idstein 3 | 6 | 0 | : | 12 | 1 | : | 18 | 252 | : | 471 |








