- Damen
-
- Damen 2
- Damen 3
- Damen 4
- Damen 5
- Damen 6
- Damen 7
- Jugend
-
- U 20
- U 18
- U 16
- U 15
- U 14
- U 13
- U 12
- Talentförderprojekt
- Kooperationen
- Mixed & Hobby
20. Oktober 2011
Damen 4 - Spielplan Bezirksliga West
| 1 | 3 | 17.09.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - DJK SW Wiesbaden 2 | 3:0 |
| 15:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 1 | 4 | 17.09.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - Eintracht Wiesbaden | 3:2 |
| 16:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 2 | 10 | 25.09.2011 | TV Idstein - 1. VC Wiesbaden 4 | 3:0 |
| 12:00 | Taubenberghalle / Limesschule, Idstein | |||
| 3 | 14 | 02.10.2011 | TuS Nordenstadt - 1. VC Wiesbaden 4 | 3:0 |
| 11:00 | Taunushalle, Wiesbaden-Nordenstadt | |||
| 4 | 19 | 30.10.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - Hofheimer VC | : |
| 11:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 4 | 20 | 30.10.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - VC Goldener Grund | : |
| 12:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 5 | 25 | 13.11.2011 | TV Elz - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 14:00 | Mittelpunktschule, Dornburg-Frickhofen | |||
| 6 | 33 | 26.11.2011 | 1. VC Wiesbaden 5 - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 15:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 7 | 39 | 11.12.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - TV Idstein | : |
| 11:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 7 | 40 | 11.12.2011 | 1. VC Wiesbaden 4 - 1. VC Wiesbaden 5 | : |
| 12:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 8 | 46 | 28.01.2012 | Eintracht Wiesbaden - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 16:00 | Sporthalle Klarenthal, Wiesbaden | |||
| 9 | 50 | 11.02.2012 | VC Goldener Grund - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 16:00 | Selterser Sporthalle, Selters/Ts. | |||
| 10 | 59 | 26.02.2012 | DJK SW Wiesbaden 2 - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 11:00 | Comeniusschule, Wiesbaden | |||
| 11 | 61 | 10.03.2012 | 1. VC Wiesbaden 4 - TV Elz | : |
| 15:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 11 | 62 | 10.03.2012 | 1. VC Wiesbaden 4 - TuS Nordenstadt | : |
| 16:00 | Halle am 2. Ring, Wiesbaden | |||
| 12 | 67 | 25.03.2012 | Hofheimer VC - 1. VC Wiesbaden 4 | : |
| 14:00 | Gesamtschule am Rosenberg, Hofheim | |||








