
![]() |
Kimberly Drewniok |
|
Position | Diagonal | |
Nummer | 8 | |
Geburtsdatum | 11.08.1997 | |
Geburtsort | Menden | |
Größe | 188 cm | |
Schlaghand | links | |
Nation | Deutschland | |
Beim VCW seit | 2017 | |
Bisherige Vereine | |
2016/17 | SC Potsdam |
VCO Berlin | |
RC Sorpesee | |
Sportliche Erfolge | |
2018 | Vize-Pokalsieger mit dem VCW |
Länderspiele | |
ca. 20 | Jugend-Nationalmannschaft |
Steckbrief | |
Stärken / Schwächen | Ehrgeiz, immer motiviert / Essen |
Saisonziel | Das Bestmögliche gemeinsam als Team erreichen |
Wenn ich nicht Volleyballer wäre, dann wäre ich... | ein richtiges Dorfkind |
Der VCW bedeutet für mich... | eine neue Chance, um mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln |
Motto | Follow your heart and enjoy! |
Entspannungsort | Zuhause bei meiner Familien und den Tieren |
Letztes Urlaubsziel | Österreich |
Wie bin ich zum Volleyball gekommen | Durch eine Grundschulfreundin und einer Sichtung in der Schule |
![]() 25 Mai 2018 Bundespokal U17 weiblich & U18 männlich Sporthalle am 2. Ring / Sporthalle Pl. d. Dt. Einheit |
![]() 02 Jun 2018 Int. Jugendturnier U14 & U16 Sporthalle am 2. Ring / Sporthalle Pl. d. Dt. Einheit |
Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit
Platz der Deutschen Einheit 5
65185 Wiesbaden
Sporthalle am 2. Ring
Konrad-Adenauer-Ring 45-55
65187 Wiesbaden